Kontakt

Místo pro Vaše kontaktní údaje.

Kdo mě zná, ten je má :-)

Kukající vlci 2016 - výsledky

 

Závodník 1. Závod 2. Závod Celkem
Sektor CIPS Poř Sektor CIPS Poř CIPS Body Poř
Příjmení jméno sk čís sk čís
Peterka Jarda D 9 11780 1 C 4 5120 1 16900 2 1
Havlíček Petr B 6 4320 1 D 9 2720 3 7040 4 2
Kameník Jaroslav A 10 8700 4 B 4 6040 1 14740 5 3
Surgota Jura D 3 3420 4 A 4 11240 1 14660 5 3
Douša Jan B 8 3260 3 C 9 4220 2 7480 5 3
Kunst Antonín A 6 10880 3 E 7 1520 3 12400 6 6
Vele Patrik E 2 3980 2 A 10 3980 4 7960 6 6
Nagy Jakub C 5 2920 1 C 1 2360 5 5280 6 6
Matula Palo D 2 1820 5 A 1 7140 2 8960 7 9
Ludvík Jiří C 8 820 6 E 1 2760 1 3580 7 9
Sigmund David B 7 2760 5 D 7 3260 2 6020 7 9
Prepsl Jan C 3 1060 4 B 8 1000 3 2060 7 9
Matas Miroslav E 5 1800 5 B 3 1240 2 3040 7 9
Srb Roman E 10 2640 4 A 2 4540 3 7180 7 9
Vydra Filip B 1 4120 2 B 1 760 5 4880 7 9
Varga Ladislav E 6 4280 1 D 2 920 7 5200 8 16
Pichl Ladislav A 1 4260 6 E 4 2500 2 6760 8 16
Horák Vladimír D 7 3600 3 D 4 1920 5 5520 8 16
Velebný Pavel D 1 660 7,5 D 5 3720 1 4380 8,5 19
Štětina Petr D 5 7560 2 C 8 1340 6,5 8900 8,5 19
Sičák Pavel C 9 1540 3 D 6 1380 6 2920 9 21
Kuneš Luboš A 3 18900 1 B 2 500 8,5 19400 9,5 22
Pietrzyk Pietr A 4 3520 7 C 2 3200 3 6720 10 23
Leibl Luděk A 2 10960 2 D 8 300 8 11260 10 23
Česal Ondřej E 1 1020 6 D 3 2520 4 3540 10 23
Tvarůžek Míra E 3 2760 3 C 5 1020 8 3780 11 26
Špitálský Václav B 5 760 7,5 B 6 840 4 1600 11,5 27
Shersher Volodymyr A 5 4280 5 E 5 900 7 5180 12 28
Cepák Josef C 2 620 7 A 6 3480 5 4100 12 28
Pluchta Petr C 6 1640 2 A 8 0 10 1640 12 28
Landvojtovič Jan D 4 800 6 C 3 1340 6,5 2140 12,5 31
Špitálská Aneta C 1 140 8 E 2 1320 5 1460 13 32
Tichý Ruda A 8 2600 9 E 9 1420 4 4020 13 32
Šitina Josef B 4 3120 4 A 5 20 9 3140 13 32
Štětinová Iva A 7 1100 10 C 6 3000 4 4100 14 35
Staněk Petr E 4 260 8 A 3 3000 6 3260 14 35
Koubek Fanda C 7 840 5 E 6 540 9 1380 14 35
Holčák Radek B 3 2560 6 E 10 840 8 3400 14 35
Vitásek Jiří D 6 660 7,5 A 7 2820 7 3480 14,5 39
Pečta Radek B 9 460 9 E 8 1020 6 1480 15 40
Hájek Ondřej A 9 2760 8 B 5 520 7 3280 15 40
Nerad Rosťa C 4 120 9 B 7 640 6 760 15 40
Kameník Jiří E 7 1000 7 B 9 500 8,5 1500 15,5 43
Vlk Miroslav B 2 760 7,5 D 1 260 9 1020 16,5 44
Staněk Karel E 9 100 9 A 9 2520 8 2620 17 45
Konopásek Jaroslav D 8 460 9 E 3 0 10 460 19 46
Kapusta Lukáš E 8 20 10 C 7 1000 9 1020 19 46

Komentář ke článku (0)